Ο συντελεστής διαπερατότητας τ του διαφανούς καλλύματος του συλλέκτη, καθώς και ο συντελεστής απορρόφησης α της φωτοαπορροφητικής επιφάνειας, εξαρτώνται από τη γωνία που η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στην επιφάνεια του συλλέκτη.
Γενικά, η μέση μηνιαία τιμή του (τα) μπορεί να προκύψει σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή για ακτινοβολία που προσπίπτει κάθετα (τα)n.
Μέσες τιμές (τα)/(τα)n
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (τα)/(τα)n ΓΙΑ 1 ΤΖΑΜΙ | ||||||||||
ΚΛΙΣΗ | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ | 0,79 0,84 0,88 0,92 0,93 0,94 0,94 0,93 0,90 0,86 0,80 0,77 | 0,85 0,88 0,91 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,92 0,89 0,85 0,83 | 0,88 0,90 0,92 0,93 0,94 0,93 0,94 0,94 0,93 0,92 0,89 0,88 | 0,91 0,92 0,93 0,93 0,93 0,92 0,93 0,94 0,94 0,93 0,92 0,91 | 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 0,91 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 0,93 | 0,94 0,94 0,93 0,92 0,90 0,86 0,90 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 | 0,95 0,94 0,93 0,90 0,88 0,81 0,87 0,89 0,92 0,94 0,95 0,95 | 0,95 0,94 0,91 0,88 0,84 0,81 0,82 0,86 0,90 0,93 0,95 0,95 | 0,94 0,93 0,89 0,84 0,78 0,75 0,76 0,81 0,88 0,92 0,94 0,95 | 0,93 0,91 0,86 0,78 0,71 0,67 0,68 0,74 0,83 0,89 0,93 0,94 |
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (τα)/(τα)n ΓΙΑ 2 ΤΖΑΜΙΑ | ||||||||||
ΚΛΙΣΗ | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ | 0,74 0,80 0,85 0,89 0,92 0,92 0,92 0,91 0,88 0,82 0,75 0,72 | 0,81 0,85 0,88 0,91 0,92 0,93 0,93 0,92 0,90 0,86 0,82 0,80 | 0,86 0,88 0,90 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,89 0,87 0,85 | 0,89 0,90 0,91 0,92 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,91 0,90 0,89 | 0,91 0,92 0,92 0,91 0,90 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,91 | 0,93 0,92 0,92 0,90 0,88 0,87 0,87 0,90 0,92 0,93 0,93 0,93 | 0,93 0,93 0,91 0,88 0,85 0,83 0,84 0,87 0,90 0,93 0,94 0,94 | 0,93 0,92 0,89 0,85 0,80 0,88 0,78 0,83 0,88 0,92 0,94 0,94 | 0,93 0,91 0,87 0,80 0,73 0,70 0,71 0,77 0,85 0,90 0,93 0,93 | 0,91 0,88 0,83 0,74 0,65 0,61 0,61 0,69 0,79 0,87 0,91 0,92 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου