Για την απλοποίηση της μελέτης των ηλιακών συστημάτων, η χώρα μας χωρίζεται σε 6 ζώνες ως ακολούθως:
Κατάταξη των κυριότερων πόλεων σε ζώνες
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ηράκλειο | Αθήνα | Αργοστόλι | Άρτα | Θεσσαλονίκη | Ιωάννινα |
Ιεράπετρα | Καλαμάτα | Κόρινθος | Κέρκυρα | Καβάλα | Κομοτηνή |
Ρόδος | Νάξος | Μυτιλήνη | Λαμία | Κατερίνη | Κόνιτσα |
Σητεία | Σάμος | Πάτρα | Λήμνος | Λάρισα | Σέρρες |
Χανιά | Σύρος | Χίος | | | |
Κύρια μετεωρολογικά δεδομένα ζωνών
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ºC) | ||||||||||||
ΖΩΝΗ | Ι | Φ | Μ | Α | Μ | Ι | Ι | Α | Σ | Ο | Ν | Δ |
1 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 30 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 |
2 | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
3 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 27 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 14 |
4 | 9 | 10 | 13 | 17 | 21 | 27 | 29 | 29 | 25 | 19 | 15 | 10 |
5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 28 | 25 | 19 | 13 | 8 |
6 | 5 | 8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 27 | 24 | 18 | 12 | 7 |
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ 24ΩΡΟΥ (ºC) | ||||||||||||
ΖΩΝΗ | Ι | Φ | Μ | Α | Μ | Ι | Ι | Α | Σ | Ο | Ν | Δ |
1 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 28 | 28 | 25 | 22 | 18 | 15 |
2 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 20 | 16 | 13 |
3 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 20 | 16 | 13 |
4 | 8 | 9 | 11 | 16 | 20 | 25 | 27 | 27 | 23 | 18 | 14 | 9 |
5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 24 | 27 | 27 | 23 | 17 | 12 | 7 |
6 | 4 | 6 | 9 | 15 | 20 | 24 | 27 | 27 | 22 | 16 | 11 | 6 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ºC) | ||||||||||||
ΖΩΝΗ | Ι | Φ | Μ | Α | Μ | Ι | Ι | Α | Σ | Ο | Ν | Δ |
1,2 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 |
3,4 | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 15 | 12 |
5,6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το σφάλμα που προκύπτει από τις παραπάνω απλουστεύσεις μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου