Η μέση μηνιαία ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο ΗΤ εκφράζεται ως εξής:
όπου: Η: η μέση μηνιαία ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο εκτός ατμόσφαιρας
R: ο συντελεστής μετατροπής που δίνεται από τον τύπο
όπου:
Ηd: η μέση μηνιαία έμμεση ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο εκτός ατμόσφαιρας
Rb: ο λόγος της μέσης μηνιαίας άμεσης ακτινοβολίας στο κεκλιμένο επίπεδο προς αυτή σε οριζόντιο επίπεδο
s: η κλίση της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο
r: ο συντελεστής ανάκλασης του εδάφους
Μέσες μηνιαίες τιμές ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο KWh/m²
ΠΟΛΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
ΑΘΗΝΑ | 53 | 69,4 | 108 | 152 | 194 | 204 | 219 | 201 | 152 | 107 | 70 | 54 |
ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 46 | 62,5 | 103 | 147 | 190 | 203 | 219 | 196 | 149 | 97 | 64 | 44 |
ΑΡΑΞΟΣ | 54 | 62,8 | 115 | 151 | 194 | 201 | 218 | 201 | 160 | 109 | 70 | 51 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 55 | 70,4 | 115 | 153 | 202 | 215 | 230 | 207 | 161 | 108 | 74 | 56 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 47 | 63,5 | 96 | 142 | 185 | 196 | 210 | 194 | 139 | 95 | 59 | 43 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 56 | 76,3 | 126 | 155 | 200 | 215 | 226 | 213 | 166 | 121 | 84 | 63 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 50 | 63,5 | 104 | 139 | 184 | 200 | 218 | 199 | 139 | 101 | 60 | 41 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 55 | 69,4 | 111 | 146 | 191 | 214 | 238 | 201 | 154 | 111 | 69 | 65 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 50 | 63,4 | 107 | 149 | 194 | 213 | 227 | 201 | 152 | 104 | 61 | 45 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 48 | 65,4 | 110 | 150 | 193 | 209 | 222 | 198 | 159 | 107 | 69 | 49 |
ΛΑΜΙΑ | 51 | 67,4 | 109 | 152 | 196 | 214 | 225 | 203 | 153 | 98 | 65 | 48 |
ΛΑΡΙΣΑ | 45 | 62,5 | 100 | 144 | 184 | 197 | 209 | 196 | 141 | 95 | 61 | 42 |
ΛΗΜΝΟΣ | 41 | 60,4 | 102 | 148 | 192 | 207 | 218 | 200 | 150 | 100 | 59 | 41 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 47 | 61,4 | 105 | 149 | 197 | 212 | 225 | 208 | 159 | 107 | 63 | 44 |
ΝΑΞΟΣ | 51 | 67,4 | 111 | 149 | 193 | 205 | 212 | 194 | 161 | 111 | 75 | 52 |
ΡΟΔΟΣ | 61 | 71,3 | 119 | 148 | 197 | 216 | 230 | 215 | 169 | 120 | 89 | 55 |
ΣΕΡΡΕΣ | 48 | 64,4 | 95 | 137 | 170 | 189 | 199 | 184 | 134 | 92 | 54 | 40 |
ΤΥΜΠΑΚΙ | 62 | 78,3 | 121 | 154 | 204 | 212 | 229 | 214 | 192 | 117 | 75 | 65 |
ΧΑΝΙΑ | 58 | 72,3 | 120 | 158 | 207 | 222 | 237 | 216 | 166 | 110 | 73 | 57 |
ΧΙΟΣ | 49 | 64,4 | 112 | 155 | 207 | 222 | 235 | 213 | 169 | 113 | 69 | 49 |
Μέσοι συντελεστές R
ΖΩΝΗ 1 | ||||||||||
ΚΛΙΣΗ | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,18 1,12 1,07 1,03 0,99 0,98 0,98 1,01 1,06 1,12 1,18 1,20 | 1,33 1,22 1,13 1,04 0,97 0,94 0,95 1,01 1,11 1,22 1,34 1,38 | 1,46 1,30 1,16 1,02 0,93 0,89 0,90 0,99 1,13 1,30 1,47 1,53 | 1,55 1,34 1,16 0,99 0,87 0,82 0,84 0,94 1,12 1,34 1,56 1,64 | 1,60 1,35 1,14 0,93 0,79 0,73 0,75 0,87 1,08 1,34 0,62 1,71 | 1,61 1,34 1,09 0,85 0,70 0,64 0,66 0,78 1,02 1,32 1,63 1,74 | 1,59 1,29 1,01 0,76 0,60 0,53 0,55 0,68 0,93 1,26 1,60 1,72 | 1,52 1,21 0,92 0,65 0,49 0,42 0,44 0,57 0,82 1,17 1,53 1,66 | 1,42 1,10 0,80 0,53 0,38 0,32 0,33 0,45 0,70 1,06 1,42 1,56 |
ΖΩΝΗ 2 | ||||||||||
ΚΛΙΣΗ | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,19 1,13 1,07 1,03 0,99 0,98 0,99 1,02 1,06 1,12 1,19 1,20 | 1,36 1,24 1,13 1,03 0,97 0,94 0,96 1,01 1,11 1,22 1,35 1,38 | 1,49 1,32 1,16 1,02 0,93 0,89 0,91 0,99 1,12 1,29 1,49 1,53 | 1,59 1,36 1,17 0,99 0,88 0,82 0,85 0,95 1,11 1,33 1,58 1,64 | 1,65 1,38 1,14 0,93 0,80 0,74 0,77 0,88 1,08 1,34 0,64 1,71 | 1,67 1,37 1,10 0,86 0,71 0,65 0,67 0,80 1,02 1,32 0,66 1,74 | 1,65 1,32 1,02 0,77 0,61 0,53 0,57 0,70 0,93 1,26 0,63 1,72 | 1,59 1,24 0,93 0,66 0,51 0,44 0,46 0,58 0,83 1,18 1,56 1,66 | 1,49 1,13 0,81 0,55 0,40 0,33 0,35 0,46 0,71 1,06 1,46 1,56 |
ΖΩΝΗ 3 | ||||||||||
ΚΛΙΣΗ | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,20 1,13 1,08 1,03 1,00 0,98 0,99 1,02 1,07 1,12 1,19 1,21 | 1,37 1,24 1,13 1,04 0,98 0,95 0,96 1,02 1,11 1,23 1,35 1,39 | 1,51 1,32 1,17 1,03 0,94 0,90 0,92 1,00 1,13 1,30 1,48 1,55 | 1,62 1,37 1,17 0,99 0,88 0,83 0,85 0,95 1,12 1,35 1,58 1,66 | 1,69 1,39 1,15 0,94 0,81 0,75 0,77 0,89 1,09 1,36 1,63 1,74 | 1,71 1,38 1,11 0,87 0,72 0,66 0,68 0,81 1,03 1,33 1,35 1,77 | 1,69 1,33 1,03 0,78 0,62 0,55 0,58 0,71 0,95 1,28 1,62 1,76 | 1,63 1,25 0,94 0,68 0,52 0,45 0,47 0,60 0,85 1,20 1,56 1,70 | 1,53 1,15 0,83 0,56 0,41 0,34 0,36 0,48 0,72 1,08 1,45 1,60 |
ΖΩΝΗ 4 | ||||||||||
ΚΛΙΣΗ | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,18 1,12 1,07 1,03 1,00 0,98 0,99 1,02 1,06 1,12 1,17 1,19 | 1,33 1,22 1,13 1,04 0,98 0,95 0,96 1,02 1,11 1,22 1,32 1,37 | 1,46 1,29 1,15 1,03 0,94 0,90 0,92 1,00 1,13 1,29 1,44 1,51 | 1,55 1,34 1,16 0,99 0,88 0,83 0,85 0,95 1,12 1,33 1,53 1,61 | 1,61 1,35 1,14 0,94 0,81 0,75 0,77 0,89 1,09 1,34 1,58 1,68 | 1,62 1,33 1,09 0,87 0,73 0,66 0,68 0,81 1,03 1,32 1,59 1,71 | 1,60 1,28 1,02 0,78 0,63 0,56 0,58 0,71 0,94 1,26 1,57 1,69 | 1,54 1,21 0,93 0,68 0,52 0,45 0,47 0,60 0,84 1,18 1,50 1,64 | 1,44 1,11 0,82 0,56 0,41 0,35 0,36 0,48 0,72 1,07 1,40 1,54 |
ΖΩΝΗ 5 | ||||||||||
ΚΛΙΣΗ | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,17 1,12 1,07 1,03 1,00 0,98 0,99 1,02 1,07 1,12 1,19 1,20 | 1,32 1,22 1,13 1,04 0,98 0,95 0,96 1,02 1,11 1,22 1,35 1,37 | 1,44 1,30 1,16 1,03 0,94 0,91 0,92 1,00 1,13 1,29 1,48 1,52 | 1,52 1,35 1,17 1,00 0,89 0,84 0,86 0,96 1,13 1,34 1,58 1,63 | 1,57 1,36 1,15 0,95 0,82 0,76 0,78 0,90 1,09 1,35 1,63 1,70 | 1,59 1,35 1,10 0,88 0,73 0,67 0,69 0,82 1,04 1,33 1,65 1,73 | 1,56 1,30 1,03 0,79 0,64 0,57 0,59 0,72 0,96 1,27 1,63 1,72 | 1,50 1,22 0,94 0,69 0,53 0,47 0,49 0,61 0,86 1,19 1,57 1,66 | 1,41 1,12 0,83 0,57 0,42 0,37 0,38 0,49 0,71 1,08 1,46 1,57 |
ΖΩΝΗ 6 | ||||||||||
ΚΛΙΣΗ | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,18 1,13 1,08 1,03 1,00 0,98 0,99 1,02 1,07 1,12 1,19 1,22 | 1,34 1,23 1,13 1,04 0,98 0,96 0,97 1,02 1,11 1,23 1,35 1,41 | 1,48 1,31 1,17 1,04 0,95 0,91 0,93 1,01 1,14 1,30 1,48 1,57 | 1,57 1,36 1,18 1,01 0,90 0,85 0,87 0,97 1,13 1,35 1,58 1,70 | 1,64 1,38 1,16 0,96 0,83 0,77 0,79 0,91 1,10 1,36 1,64 1,78 | 1,66 1,37 1,11 1,89 0,74 0,68 0,71 0,83 1,05 1,34 1,66 1,82 | 1,64 1,32 1,04 0,80 0,65 0,58 0,61 0,73 0,97 1,29 1,64 1,81 | 1,58 1,25 0,96 0,70 0,55 0,48 0,50 0,62 0,87 1,21 1,58 1,76 | 1,49 1,15 0,85 0,59 0,44 0,38 0,39 0,51 0,75 1,10 1,48 1,67 |
Συντελεστές ανάκλασης εδάφους
Υλικό επικάλυψης εδάφους | Ανακλαστικότητα (W/m²) |
Κάλυψη χιονιού, φρέσκια | 0,75 – 0,95 |
Κάλυψη χιονιού, παλαιά | 0,40 – 0,70 |
Σωροί ελαφριάς άμμου | 0,30 – 0,60 |
Τσιμεντένιες επιφάνειες | 0,30 – 0,50 |
Χιόνι σκληρημένο | 0,20 – 0,50 |
Γρασίδι | 0,20 – 0,30 |
Τούβλο, διαφόρων χρωμάτων | 0,23 – 0,48 |
Έδαφος με χρώμα άμμου | 0,15 – 0,40 |
Λιβάδι | 0,12 – 0,30 |
Ξύλα | 0,05 – 0,20 |
Έδαφος με σκουρόχρωμη καλλιέργεια | 0,07 – 0,10 |
Ασφαλτοτάπητας | <0,10 – 0,15 |
Σχιστόλιθος, σκουρόχρωμος άργιλος | >0,07 |
Μπλε πέτρα (ψαμμίτης) | 0,18 |
Ξηρό γρασίδι | 0,32 |
Φλοιοί | 0,23 – 0,48 |
Πράσινοι αγροί | 0,03 – 0,15 |
Πράσινα φύλλα | 0,25 – 0,32 |
Επιφάνειες νερού, θάλασσα | 0,03 – 0,10 |
Το Rb, για επιφάνειες που είναι στραμμένες ακριβώς προς το νότο, δίνεται σαν συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους φ και της κλίσης της επιφάνειας s:
όπου:
ωs: η ωριαία γωνία που δύει ο ήλιος σε οριζόντιο επίπεδο
ωs: η ωριαία γωνία που δύει ο ήλιος σε κεκλιμένη επιφάνεια
δ: η ηλιακή απόκλιση
n: η ημέρα του έτους κατά αύξοντα αριθμό
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου